MIURA'S TIMELESS MUSCLE BACK DESIGN
ENHANCING GOLFER CONFIDENCE
BALANCED
SOLE PERFECTION
SPECIFICATIONS
Head | Loft | Lie | FP (face progression) | Weight (g) | Length |
3 | 21º | 60.5° | 4.0 | 245 | 39.00 |
4 | 24º | 61º | 4.5 | 251 | 38.50 |
5 | 27º | 61.5º | 4.8 | 258 | 38.00 |
6 | 30º | 62º | 4.8 | 265 | 37.50 |
7 | 34º | 62.5º | 5.0 | 272 | 37.00 |
8 | 38º | 63º | 5.0 | 280 | 36.50 |
9 | 42º | 63.5º | 5.0 | 288 | 36.00 |
PW | 47º | 64º | 5.0 | 298 | 35.75 |
TECH OVERVIEW
Questions & Answers
Have a Question?
-
What is the cost of one full set with sterling shaft and Golf Pride tour wrap Jumbo grips?
Hello, to get a custom quote for a custom Miura set please send an email to: support@thegolfclubtrader.com