A GAME CHANGING MUSCLE BACK CAVITY
CHANGING THE GAME
SUBTLE ENHANCEMENTS
THE CHANNELS
SPECIFICATIONS
Head | Loft | Lie | FP (face progression) | Weight (g) | Length |
3 | 21º | 60.5° | 3.0 | 244 | 39.00 |
4 | 23º | 61° | 3.2 | 250 | 38.50 |
5 | 26º | 61.5º | 3.5 | 257 | 38.00 |
6 | 29º | 62º | 4.0 | 264 | 37.50 |
7 | 33º | 62.5º | 4.5 | 271 | 37.00 |
8 | 37º | 63º | 4.8 | 278 | 36.50 |
9 | 41º | 63.5º | 4.8 | 286 | 36.00 |
PW | 46º | 64º | 4.8 | 294 | 35.75 |
TECH OVERVIEW
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.