PRECISION PERFORMANCE FOR SCORING
TOUR-INSPIRED PRECISION AND FEEL
OPTIMAL BALL FLIGHT
LEADING EDGE & SOLE ENHANCEMENTS
SPECIFICATIONS
Loft | Lie | FP | Bounce | Weight (g) | Length |
48º | 63.5º | 3.5 | 7.0 | 296 | 35.50 |
50º | 63.5º | 4.5 | 7.0 | 296 | 35.50 |
52º | 63.5º | 5.0 | 10.0 | 298 | 35.50 |
54º | 63.5º | 4.5 | 10.0 | 300 | 35.25 |
56º | 63.5º | 5.5 | 12.0 | 300 | 35.25 |
58º | 63.5º | 6.0 | 10.0 | 304 | 35.00 |
60º | 63.5º | 7.0 | 10.0 | 304 | 35.00 |
TECH OVERVIEW
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.