MAXIMUM DISTANCE, EXCEPTIONAL FORGIVENESS
HIGHER, STRAIGHTER, FARTHER
INNOVATED DESIGN
STRONGER LOFTS
SPECIFICATIONS
Head | Loft | Lie | FP (face progression) | Weight (g) | Length |
4 | 21º | 61° | 3.3 | 248 | 38.50 |
5 | 24º | 61.5º | 3.5 | 253 | 38.00 |
6 | 27º | 62º | 3.7 | 260 | 37.50 |
7 | 30º | 62.5º | 4.0 | 267 | 37.00 |
8 | 34º | 63º | 4.3 | 273 | 36.50 |
9 | 39º | 63.5º | 4.5 | 280 | 36.00 |
PW | 44º | 64º | 4.7 | 287 | 35.75 |
GW | 48º | 64º | 5.0 | 294 | 35.50 |
TECH OVERVIEW
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.