Fujikura Platinum Speeder Graphitholzschaft
Keine Bewertungen
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Der Platinum Speeder aus der japanischen Jewel Collection von Speeder-Schäften wurde für Golfer entwickelt, die die Schwunggeschwindigkeit durch geringeres Gewicht erhöhen und gleichzeitig den Spin auf ein Minimum reduzieren möchten. Die Verwendung extrem hochwertiger, leichter Materialien wie 90-Tonnen-Carbon in voller Länge und T1100G erhöht die Steifigkeit und reduziert den Spin. Der Platinum Speeder ist ein erstklassiger Schaft und exklusiv über unser Charter-Händlernetz erhältlich.
Modell | Biegen | Länge | Gewicht | Tipp Flex | Po-Flex | Drehmoment | Par. Tipp | Hintern-Durchm | Biegen Sie Pt | Drehen | Start |
4 | R | 47 | 48 | 143 | 92 | 5.7 | 2.5 | 0600 | M/H | M | M/L |
4 | SR | 47 | 48 | 136 | 86 | 5.7 | 2.5 | 0600 | M/H | M | M/L |
4 | S | 47 | 49.5 | 130 | 80 | 5.6 | 2.5 | 0600 | M/H | M | M/L |
4 | X | 47 | 51.5 | 119 | 74 | 5.5 | 2.5 | 0600 | M/H | M | M/L |
5 | SR | 47 | 57 | 126 | 77 | 3.5 | 2.5 | 0,600 | M/H | M | M/L |
5 | S | 47 | 58.5 | 120 | 72 | 3.4 | 2.5 | 0,600 | M/H | M | M/L |
5 | X | 47 | 60.5 | 117 | 69 | 3.3 | 2.5 | 0,605 | M/H | M | M/L |
6 | S | 47 | 67 | 115 | 70 | 2.9 | 2.5 | 0,605 | M/H | M | M/L |
6 | X | 47 | 69 | 109 | 65 | 2.8 | 2.5 | 0,605 | M/H | M | M/L |
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)