Miura Forged Wedge Series Specifications
SPECIFICATIONS
Y GRIND
Loft | Lie | FP | Bounce | Weight (g) | Length |
46º | 64º | 5.5 | 10.0 | 296 | 35.50 |
48º | 64º | 5.5 | 10.0 | 296 | 35.50 |
50º | 64º | 5.5 | 12.0 | 296 | 35.50 |
52º | 64º | 6.0 | 12.0 | 298 | 35.50 |
54º | 64º | 6.5 | 12.0 | 300 | 35.25 |
56º | 64º | 6.5 | 14.0 | 300 | 35.25 |
C GRIND
Loft | Lie | FP | Bounce | Weight (g) | Length |
54º | 64º | 6.5 | 10.0 | 300 | 35.25 |
56º | 64º | 6.5 | 12.0 | 300 | 35.25 |
58º | 64º | 6.5 | 12.0 | 304 | 35.00 |
60º | 64º | 6.5 | 12.0 | 304 | 35.00 |